Tuotteen kuvaus



1. Kuinka kompakti ja luotettava on varastointiin ja logistiikkaan suunniteltu 1,5 tonnin sähkökäyttöinen haarukkavaunu, joka pystyy liikkumaan vapaasti kapeissa käytävissä tavaroita käsittelemään.
2. Toiminta on yksinkertainen ja intuitiivinen, ei vaadi monimutkaista koulutusta, joten aloittelijat voivat aloittaa työskentelyn nopeasti.
3. Ergonominen kahva ja tukeva rakenne takaavat vakaan toiminnan pitkällä- aikavälillä, mikä auttaa parantamaan logistiikan tehokkuutta ja alentamaan kustannuksia.
tekniset tiedot
| Ominaisuudet | 1.1 | Valmistaja | LTMG | ||||||
| 1.2 | Malli | FEP15 | FEP 20 | ||||||
| 1.3 | Tehoyksikkö | Sähköinen | |||||||
| 1.4 | Toiminta | Jalankulkija | |||||||
| 1.5 | Nimellinen vetopaino | Q (t) | 1.5 | 2.0 | |||||
| 1.6 | Kuormakeskus | c (mm) | 600 | 600 | |||||
| 1.8 | Akselin keskiosa haarukan pintaan | x (mm) | 944 | 944 | |||||
| 1.9 | Pyöräjalka | y (mm) | 1243 | 1243 | |||||
| Painot | 2.1 | Huoltopaino akun kanssa | kg | 142 | 146 | ||||
| Pyörät/renkaat | 3.1 | Pyörän tyyppi | PU | ||||||
| 3.2 | Vetopyörän koko | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||
| 3.3 | Laakerin pyörän koko | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||
| 3.4 | lisäpyörät (mitat) | Φ×w(mm) | Φ50×30 | Φ50×30 | |||||
| 3.5 | Pyörät, numero edessä/takana (x=ajettu) | 1x/4 | 1x/4 | ||||||
| 3.7 | Radan leveys | b11 (mm) | 400/535 | 400/535 | |||||
| Mitat | 4.4 | Hissi | h3 (mm) | 200 | 200 | ||||
| 4.9 | Kokonaiskorkeus (kahvalla | h14 (mm) | 740/1160 | 740/1160 | |||||
| 4.15 | alennettu hength | h13 (mm) | 85 | 85 | |||||
| 4.19 | Kokonaispituus | l1 (mm) | 1603 | 1603 | |||||
| 4.20 | Pituus haarukan pintaan | l2 (mm) | 453 | 453 | |||||
| 4.21 | Kokonaisleveys | b1/b2 (mm) | 550/685 | 550/685 | |||||
| 4.22 | Haarukan mitat | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||
| 4.25 | Haarukoiden leveys | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | |||||
| 4.32 | Min.Maavara | m2 (mm) | 35 | 35 | |||||
| 4.33 | Käytävän leveys lavalla 1000 x 1200 haarukoiden poikki | Ast (mm) | 1804 | 1804 | |||||
| 4.34 | Käytävän leveys lavalla 800 x 1200 haarukoita pitkin | Ast (mm) | 1854 | 1854 | |||||
| 4.35 | Min. kääntösäde | Wa (mm) | 1398 | 1398 | |||||
| Suorituskyky | 5.1 | Ajonopeus, kuormattuna/kuormittamaton | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | ||||
| 5.8 | Maksimaalinen kiipeilykyky kuormalla/ilman | (%) | 5/10 | 5/10 | |||||
| 5.10 | Käyttöjarru | Sähkömagneettinen | |||||||
| Vetomoottori | 6.1 | Käyttömoottori, 60 minuutin teho | (kW) | 0.75 | 0.75 | ||||
| 6.2 | Nostomoottorin arvo S3 15 % | (kW) | 0.8 | 0.8 | |||||
| 6.3 | Akku DIN 43531/35/36 A,B,C,nro | ei | ei | ||||||
| 6.4 | Akun jännite/nimelliskapasiteetti | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
| 6.5 | Akun paino (± 5 %) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
| muut | 8.1 | Ajoohjauksen tyyppi | Sähkömagneettinen | ||||||
| 8.4 | Melutaso käyttäjän korvalla | (dB(A)) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | |||||
| 10.5 | Mekaaninen | ||||||||
UKK
K: Miksi valita LTMG?
V: Valmistajana LTMG industrial on sitoutunut tarjoamaan korkealaatuisia, suorituskykyisiä ja kilpailukykyiseen hintaan tuotteita, mutta myös oikea-aikaisia toimituksia ja kattavat 7/24-myynninjälkeiset palvelut.
K: Mitä maksuehtoja voimme hyväksyä?
V: Normaalisti 30% talletus vaaditaan etukäteen, 70% saldo maksetaan ennen lähetystä. Ja 100 % peruuttamaton L/C silmällä sovituin ehdoin voidaan myös hyväksyä.
K: Mitä sertifikaatteja meillä on?
V: Kaikki tuotteet täyttävät ISO9001 laatujärjestelmän ja ovat hankkineet CE-sertifikaatin. EPA-hyväksyntä on saatavilla tarvittaessa.
K: Entä toimitusaikamme?
V: Yleensä se kestää 15-30 päivää talletuksen vastaanottamisesta. Vakiotuotteista meillä on aina varastossa ja voimme toimittaa heti. Mutta räätälöidyt tuotteet vievät enemmän aikaa tilauksesi vaatimuksista riippuen.
K: Voimmeko tarjota OEM-palvelua?
V: LTMG teollisuus voi tarjota räätälöityjä tuotteita asiakkaiden vaatimusten mukaan, sekä OEM että ODM ovat hyväksyttäviä.
Suositut Tagit: FEP15-20 sähkökäyttöinen haarukkavaunu, Kiina FEP15-20 sähkökäyttöisten haarukkavaunujen valmistajat










